| Прием и консультация | 100000 |
| Первичный прием | 400 |
| Повторный прием | 200 |
| Манипуляционный прием | 150 |
| Консультация врача без животного | 150 |
| Стрижка когтей, клюва | 200 |
| Чистка ушных раковин | 200 |
| Послеоперационный прием | 200 |
| Терапевтические и диагностические манипуляции | |
| Инъекция п/к, в/м | 50 |
| Инъекция в/в | 150 |
| Постановка в/в катетера | 150 |
| Инфузия п/к | 150 |
| Инфузия в/в до 2х часов | 250 |
| Инфузия в/в более 2х часов | 300 |
| Люминисцентное обследование лампой Вуда | 200 |
| Отоскопия | 150 |
| Офтальмоскопия | 200 |
| Постановка дренажа | 400 |
| Чистка параанальных синусов | 250 |
| Введение свечи | 100 |
| Взятие материала для лабораторного исследования | 200 |
| Мокрый тест на паразитов | 150 |
| Забор крови у донора (без учета расходных материалов) | 500 |
| Переливание крови (без учета расходных материалов) | 700 |
| Определение уровня глюкозы крови | 150 |
| Аспирация гематомы, серомы | 300 |
| Цистоцентез | 500 |
| Перевязка | 200 |
| Обработка ран (спреем, мазями, растворами) | 250 |
| Снятие швов | 200 |
| Снятие клеща | 150 |
| Дача препаратов per os | 50 |
| Инстилляция препаратов | 50 |
| Обработка от эктопаразитов | 100 |
| Наклейка мягких коготков | 250 |
| Фиксация агрессивного животного | 300 |
| Постановка клизмы с препаратами | 150 |
| Постановка клизмы с промыванием кишечника | 500 |
| Санация дренажа | 200 |
| Санация мочевого пузыря | 350 |
| Санация ротовой полости УЗ (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Микроскопия соскоба из ушной раковины | 250 |
| Микроскопия крови на кровепаразитов | 500 |
| Удаление вросшего когтя | 100 |
| Обработка ротовой полости препаратами | 150 |
| Снятие в/в катетера | 150 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов (без учета расходных материалов) | 500 |
| Подшивание уретрального катетера | 150 |
| Бужирование уретры после уретростомии | 200 |
| Промывание носо-слезной системы (без учета расходных материалов) | 500 |
| Стрижка кошек машинкой | 800 |
| Кастрация животных | |
| Кастрация кота | 1500 |
| Кастрация кота-крипторха | 3000 |
| Кастрация хорька | 1500 |
| Кастрация кобеля до 5кг | 2000 |
| Кастрация кобеля до 10кг | 3000 |
| Кастрация кобеля до 20кг | 4500 |
| Кастрация кобеля до 30кг | 5300 |
| Кастрация кобеля до 40кг | 5700 |
| Кастрация кобеля свыше 40кг | 6500 |
| Кастрация кобеля-крипторха (без учета расходных материалов) | 2500 |
| Овариогистерэктомия кошки | 2500 |
| Овариогистерэктомия хорька | 2500 |
| Овариогистерэктомия кошки + «мягкие лапки» (передние) | 4500 |
| Овариогистерэктомия суки до 5кг | 3200 |
| Овариогистерэктомия суки до 10кг | 4200 |
| Овариогистерэктомия суки до 15кг | 5000 |
| Овариогистерэктомия суки до 20кг | 5500 |
| Овариогистерэктомия суки до 30кг | 6500 |
| Овариогистерэктомия суки до 40кг | 7200 |
| Овариогистерэктомия суки свыше 40кг | 8500 |
| Хирургические манипуляции | |
| Первичная хирургическая обработка раны (без учета расходных материалов) | 500 |
| Ушивание раны (без учета расходных материалов) | 500 |
| Удаление молочного зуба (без расходных материалов) | 250 |
| Удаление молочного клыка (без учета расходных материалов) | 500 |
| Ампутация рудиментарных фаланг до 10дн. возраста | 200 |
| Ампутация рудиментарных фаланг до 2мес возраста (без учета расходных метриалов) | 800 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у взрослых собак (без учета расходных материалов) | 1300 |
| Ампутация хвоста до 10дн возраста | 200 |
| Ампутация хвоста до 2мес возраста | 800 |
| Ампутация хвоста у взрослого животного (без учета расходных материалов) | 1500 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи не ущемленной (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи ущемленной (без учета расходных материалов) | 3000 |
| Купирование ушных раковин до 10дн возраста (без учета расходных материалов) | 600 |
| Купирование ушных раковин после 10дн возраста (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Мягкие лапки (передние) | 3000 |
| Мягкие лапки (4 конечности) | 4500 |
| Оперативное лечение патологий матки (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Вправление влагалища (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Вправление прямой кишки (без учета расходных материалов) | 800 |
| Вскрытие абсцесса (без учета расходных материалов) | 600 |
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины (без учета расходных материалов) | 1000 |
| Удаление опухолей мягких тканей (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Удаление опухолей органов брюшной полости (без учета расходных материалов) | от 2500 |
| Региональная мастэктомия (одна гряда) у кошки (без учета расходных материалов) | 2500 |
| Тотальная мастэктомия у кошки (без учета расходных материалов) | 4000 |
| Региональная мастэктомия (одна гряда) у собаки (без учета расходных материалов) | 3500 |
| Тотальная мастэктомия у собаки (без учета расходных материалов) | 6000 |
| Удаление инородного тела из глаза, уха, носовой полости (без учета расходных материалов) | 400 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки (без учета расходных материалов) | 500 |
| Удаление иногородного тела из ПВТ кошки (без учета расходных материалов) | 2500 |
| Удаление иногородного тела из ПВТ собаки (без учета расходных материалов) | 3500 |
| Оперативное лечение инвагинации кишечника у кошки (без учета расходных материалов) | 3500 |
| Оперативное лечение инвагинации кишечника у собаки (без учета расходных материалов) | 4500 |
| Оперативное лечение разрыва мочевого пузыря у кошки (без учета расходных материалов) | 2500 |
| Оперативное лечение разрыва мочевого пузыря у собаки (без учета расходных материалов) | 3500 |
| Цистотомия у кошек (без учета расходных материалов) | от 3000 |
| Цистотомия у собак (без учета расходных материалов) | от 4000 |
| Уретростомия у котов (без учета расходных материалов) | 3000 |
| Диагностическая лапаротомия у кошек (без учета расходных материалов) | 1500 |
| Диагностическая лапаротомия у собак (без учета расходных материалов) | 2500 |
| Энуклеация глазного яблока (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Ушивание пролапса слезной железы (без учета расходных материалов) | 1200 |
| Кесарево сечение у кошек (без учета расходных материалов) | 2000 |
| Кесарево сечение у суки до 5кг (без учета расходных материалов) | 3000 |
| Кесарево сечение у суки до 10кг (без учета расходных материалов) | 4000 |
| Кесарево сечение у суки до 15кг (без учета расходных материалов) | 5000 |
| Кесарево сечение у суки до 20кг (без учета расходных материалов) | 6000 |
| Лабораторные исследования | |
| Взятие материала для лабораторных исследований | 200 |
| Микроскопия соскоба из ушной раковины | 250 |
| Микроскопия крови на кровепаразитов | 500 |
| Анализ мочи (тест-полоска) | 150 |
| Анализ мочи (тест-полоска + осадок) | 250 |
| Определение дня овуляции по мазку из влагалища | 700 |
| Биохимическое исследование крови | |
| Стандартная биохимия 15 показателей | 700 |
| Расширенная биохимия 32 показателя | 1400 |
| Один показатель БАК | 80 |
| Панкреатическая амилаза | 300 |
| Фруктозамин | 300 |
| Желчные кислоты 2 пробы | 1300 |
| Печеночный профиль | 800 |
| Почечный профиль | 800 |
| Диабетический профиль | 800 |
| Сердечный профиль | 800 |
| Панкреатический профиль | 800 |
| Судорожный синдром | 800 |
| Минеральный обмен | 500 |
| SDMA тест | 3000 |
| Гематологические исследования | |
| Общий анализ крови | 500 |
| Ретикулоциты | 400 |
| Перекрестная проба | 400 |
| Цитология крови | 800 |
| Определение группы крови у кошек | 2000 |
| Определение группы крови у собак | 2000 |
| Коагулограмма полная | 1400 |
| Микроскопия | |
| Микроскопия на эктопаразиты | 300 |
| Микроскопия на дерматофиты | 300 |
| Микроскопия на пироплазмоз/ гемобартонеллез | 300 |
| Микроскопия на дирофиляриоз | 300 |
| Мазок-отпечаток с кожи | 500 |
| Общий и биохимический анализ мочи | |
| Полная биохимия мочи (13 показателей) | 800 |
| Один биохимический показатель мочи | 60 |
| Микроальбумин в моче | 300 |
| Общий клинический анализ мочи | 300 |
| Соотношение белок/креатинин в моче | 400 |
| Исследование конкрементов (уролитов) | 300 |
| Исследования кала | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 500 |
| Яйца гельминтов и цисты простейших | 300 |
| Определение вида гельминта | 300 |
| Специализированные профили | |
| Онкологический специализированный профиль | 1500 |
| Почечный специализированный профиль | 800 |
| Печеночный специализированный профиль | 900 |
| Гастроэнтеральный специализированный профиль | 1300 |
| Патоморфологические исследования | |
| Транссудаты и экссудаты, цитология осадка | 1400 |
| Транссудаты и экссудаты | 700 |
| Биохимические исследования транссудатов и экссудатов | 450 |
| Исследование спинномозговой жидкости | 1200 |
| Цитология пунктатов, жидкостей, мазков | 800 |
| Гистология н/о | 2000 |
